Edição | Título | |
v. 12, n. 3 (2019) | Comprometimento Organizacional: um estudo bibliométrico na base de dados Web of Science entre os anos de 2008 a 2018 | Resumo PDF |
Carlos Eduardo Schlindwein, Alex Eckert, Pelayo Munhoz Olea | ||
v. 12, n. 1 (2019) | Assédio Moral em análise: o status quo dos estudos na Administração | Resumo PDF |
Ismael de Mendonça Azevedo | ||
v. 11, n. 3 (2018) | Capacidades de Marketing, Orientação Empreendedora e desempenho da empresa: uma análise bibliométrica | Resumo PDF |
Juliana Matte, Paula Patrícia Ganzer, Cassiane Chais, Pelayo Munhoz Olea | ||
v. 10, n. 3 (2017) | A CARREIRA DA MULHER: uma análise da produção científica brasileira | Resumo PDF |
Luana Sodré da Silva Santos | ||
1 a 4 de 4 itens |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((revista OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"